COMPANY PROFILE |
名称 | 株式会社ドレステーブル DRESSTABLE.Inc. Corporate Site > |
|||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 7F access > |
|||||||||||||||||||||||||||
代表電話 | 03-5829-3420 | |||||||||||||||||||||||||||
王子工場 | 東京都北区王子1-18-5 | |||||||||||||||||||||||||||
大阪工場 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡工場 | 福岡県福岡市中央区平尾1-15-16 | |||||||||||||||||||||||||||
清澄LAB | 東京都江東区深川2-23-12 | |||||||||||||||||||||||||||
物流倉庫 | 東京都江東区平野2-2-15 | |||||||||||||||||||||||||||
創業 | 2007.01.24 | |||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 300万 | |||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ベーカリー事業 ライセンス管理事業 WEB通販事業 海外事業 |
|||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 400名 内アルバイト300名 ※2024年1月時点 |
|||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2023年/28億 2024年/45.8億 2025年/63億(予定) |
|||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
|||||||||||||||||||||||||||
取引先 | JR東日本クロスステーション JR西日本SC開発株式会社 三菱地所プロパティーマネジメント 株式会社ルミネ 日東富士製粉株式会社 ニップン商事株式会社 三菱食品株式会社 三井物産流通グループ株式会社 成城石井 ラクト・ジャパン株式会社 株式会社佐勇 正栄食品工業株式会社 東急エージェンシー 他200社 |
|||||||||||||||||||||||||||