COMPANY PROFILE |
![]() |
||||||||||
名称 | 株式会社ドレステーブル DRESSTABLE.Inc. Corporate Site > |
|||||||||
本社 | 〒103-0007 東京都中央区 日本橋浜町1丁目11-8 5F 本社access > |
|||||||||
代表電話 | 03-5829-3420 | |||||||||
創業 | 2007.01.24 | |||||||||
資本金 | 300万 | |||||||||
役員 |
|
|||||||||
事業内容 | ベーカリー事業 ライセンス管理事業 WEB通販事業 海外事業 |
|||||||||
従業員数 | 220名 内アルバイト・パート160名 ※2022年10月時点 |
|||||||||
売上高 | 2021年/18億 2022年/21億 2023年/28億(予定) |
|||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 | |||||||||
取引先 | JR東日本クロスステーション 楽天株式会社 日東富士製粉株式会社 ニップン商事株式会社 ラクト・ジャパン株式会社 株式会社佐勇 正栄食品工業株式会社 アンズコフーズ株式会社 株式会社アルカン |
|||||||||
事業所 | TruffleBAKERY FACTORY OJI |
|||||||
〒114-0002 東京都北区王子1丁目18 |
Training Center 清澄白河 | ||||||||
〒135-0033 東京都江東区深川2-23-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |